⚽ World Cup 2026
USA • Canada • Mexico — 48 Teams, 3 Tiers, 1 Champion
🥇 Tier A — Top 16
FIFA Ranked #1 – #17| 1 | 🇪🇸 | Spain | UEFA | FIFA #1 |
| 2 | 🇦🇷 | Argentina | CONMEBOL | FIFA #2 |
| 3 | 🇫🇷 | France | UEFA | FIFA #3 |
| 4 | 🏴 | England | UEFA | FIFA #4 |
| 5 | 🇧🇷 | Brazil | CONMEBOL | FIFA #5 |
| 6 | 🇵🇹 | Portugal | UEFA | FIFA #6 |
| 7 | 🇳🇱 | Netherlands | UEFA | FIFA #7 |
| 8 | 🇧🇪 | Belgium | UEFA | FIFA #8 |
| 9 | 🇩🇪 | Germany | UEFA | FIFA #9 |
| 10 | 🇭🇷 | Croatia | UEFA | FIFA #10 |
| 11 | 🇲🇦 | Morocco | CAF | FIFA #11 |
| 12 | 🇨🇴 | Colombia | CONMEBOL | FIFA #13 |
| 13 | 🇺🇸 | United States | CONCACAF | FIFA #14 |
| 14 | 🇲🇽 | Mexico | CONCACAF | FIFA #15 |
| 15 | 🇺🇾 | Uruguay | CONMEBOL | FIFA #16 |
| 16 | 🇨🇭 | Switzerland | UEFA | FIFA #17 |
🥈 Tier B — Mid 16
FIFA Ranked #18 – #40| 17 | 🇯🇵 | Japan | AFC | FIFA #18 |
| 18 | 🇸🇳 | Senegal | CAF | FIFA #19 |
| 19 | 🇮🇷 | Iran | AFC | FIFA #20 |
| 20 | 🇰🇷 | South Korea | AFC | FIFA #22 |
| 21 | 🇪🇨 | Ecuador | CONMEBOL | FIFA #23 |
| 22 | 🇦🇹 | Austria | UEFA | FIFA #24 |
| 23 | 🇹🇷 | Türkiye | UEFA | FIFA #25 |
| 24 | 🇦🇺 | Australia | AFC | FIFA #26 |
| 25 | 🇨🇦 | Canada | CONCACAF | FIFA #27 |
| 26 | 🇳🇴 | Norway | UEFA | FIFA #29 |
| 27 | 🇵🇦 | Panama | CONCACAF | FIFA #30 |
| 28 | 🇪🇬 | Egypt | CAF | FIFA #34 |
| 29 | 🇩🇿 | Algeria | CAF | FIFA #35 |
| 30 | 🏴 | Scotland | UEFA | FIFA #36 |
| 31 | 🇵🇾 | Paraguay | CONMEBOL | FIFA #39 |
| 32 | 🇹🇳 | Tunisia | CAF | FIFA #40 |
🥉 Tier C — Bottom 16
FIFA Ranked #41 – #86| 33 | 🇸🇪 | Sweden | UEFA | FIFA #41 |
| 34 | 🇨🇮 | Côte d'Ivoire | CAF | FIFA #42 |
| 35 | 🇺🇿 | Uzbekistan | AFC | FIFA #50 |
| 36 | 🇶🇦 | Qatar | AFC | FIFA #51 |
| 37 | 🇨🇩 | DR Congo | CAF | FIFA #56 |
| 38 | 🇮🇶 | Iraq | AFC | FIFA #57 |
| 39 | 🇸🇦 | Saudi Arabia | AFC | FIFA #58 |
| 40 | 🇿🇦 | South Africa | CAF | FIFA #60 |
| 41 | 🇧🇦 | Bosnia & Herzegovina | UEFA | FIFA #61 |
| 42 | 🇨🇿 | Czechia | UEFA | FIFA #64 |
| 43 | 🇯🇴 | Jordan | AFC | FIFA #66 |
| 44 | 🇨🇻 | Cape Verde | CAF | FIFA #68 |
| 45 | 🇬🇭 | Ghana | CAF | FIFA #72 |
| 46 | 🇨🇼 | Curaçao | CONCACAF | FIFA #82 |
| 47 | 🇭🇹 | Haiti | CONCACAF | FIFA #84 |
| 48 | 🇳🇿 | New Zealand | OFC | FIFA #86 |